Composição Química dos Materiais

Materiais Cadastrados: 313

SAE J403

MaterialCNiCrMnMo SiPSPbVCuB
SAE-1005 0,060 - 0,000 - - 0,350 - 0,000 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1006 0,080 - 0,000 - - 0,400 - 0,250 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1008 0,100 - 0,000 - - 0,500 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1009 0,150 - 0,000 - - 0,600 - 0,000 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1010 0,130 - 0,080 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1012 0,150 - 0,100 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1013 0,160 - 0,110 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1015 0,180 - 0,130 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1016 0,180 - 0,130 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1017 0,200 - 0,150 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1018 0,200 - 0,150 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1019 0,200 - 0,150 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1020 0,230 - 0,180 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1021 0,230 - 0,180 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1022 0,230 - 0,180 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1023 0,250 - 0,200 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1025 0,280 - 0,220 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1026 0,280 - 0,220 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1029 0,310 - 0,250 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1030 0,340 - 0,280 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1033 0,360 - 0,300 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1035 0,380 - 0,320 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1037 0,380 - 0,320 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1038 0,420 - 0,350 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1039 0,440 - 0,370 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1040 0,440 - 0,370 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1042 0,470 - 0,400 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1043 0,470 - 0,400 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1044 0,500 - 0,430 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1045 0,500 - 0,430 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1046 0,500 - 0,430 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1049 0,530 - 0,460 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1050 0,550 - 0,480 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1053 0,550 - 0,480 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1055 0,600 - 0,500 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1060 0,650 - 0,550 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1065 0,700 - 0,600 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1070 0,750 - 0,650 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1074 0,800 - 0,700 - - 0,800 - 0,500 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1075 0,800 - 0,700 - - 0,700 - 0,400 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1078 0,850 - 0,720 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1080 0,880 - 0,750 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1084 0,930 - 0,800 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1085 0,930 - 0,800 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1086 0,930 - 0,800 - - 0,500 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1090 0,980 - 0,850 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1095 1,030 - 0,900 - - 0,500 - 0,300 - - - - - - - -
G10050 0,060 - 0,000 - - 0,350 - 0,000 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10060* 0,080 - 0,000 - - 0,400 - 0,250 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10080* 0,100 - 0,000 - - 0,500 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10090 0,150 - 0,000 - - 0,600 - 0,000 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10100 0,130 - 0,080 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10120 0,150 - 0,100 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10130 0,160 - 0,110 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10150 0,180 - 0,130 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10160 0,180 - 0,130 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10170 0,200 - 0,150 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10180 0,200 - 0,150 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10190 0,200 - 0,150 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10200 0,230 - 0,180 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10210 0,230 - 0,180 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10220 0,230 - 0,180 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10230 0,250 - 0,200 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10250 0,280 - 0,220 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10260 0,280 - 0,220 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10290 0,310 - 0,250 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10300 0,340 - 0,280 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10330 0,360 - 0,300 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10350 0,380 - 0,320 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10370 0,380 - 0,320 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10380 0,420 - 0,350 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10390 0,440 - 0,370 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10400 0,440 - 0,370 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10420 0,470 - 0,400 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10430 0,470 - 0,400 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10440 0,500 - 0,430 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10450 0,500 - 0,430 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10460 0,500 - 0,430 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10490 0,530 - 0,460 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10500 0,550 - 0,480 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10530 0,550 - 0,480 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10550 0,600 - 0,500 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10600 0,650 - 0,550 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10650 0,700 - 0,600 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10700 0,750 - 0,650 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10740 0,800 - 0,700 - - 0,800 - 0,500 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10750 0,800 - 0,700 - - 0,700 - 0,400 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10780 0,850 - 0,720 - - 0,600 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10800 0,880 - 0,750 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10840 0,930 - 0,800 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10850 0,930 - 0,800 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10860 0,930 - 0,800 - - 0,500 - 0,300 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10900 0,980 - 0,850 - - 0,900 - 0,600 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G10950 1,030 - 0,900 - - 0,500 - 0,300 - - - - - - - -
SAE-1522 0,240 - 0,180 - - 1,400 - 1,100 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1524 0,250 - 0,190 - - 1,650 - 1,350 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1526 0,290 - 0,220 - - 1,400 - 1,100 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1527 0,290 - 0,220 - - 1,500 - 1,200 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1536 0,370 - 0,300 - - 1,500 - 1,200 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1541 0,440 - 0,360 - - 1,650 - 1,350 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1547 0,510 - 0,430 - - 1,650 - 1,350 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1548 0,520 - 0,440 - - 1,400 - 1,100 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1552 0,550 - 0,470 - - 1,500 - 1,200 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1566 0,710 - 0,600 - - 1,150 - 0,850 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G15220 0,240 - 0,180 - - 1,400 - 1,100 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G15240 0,250 - 0,190 - - 1,650 - 1,350 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G15260 0,290 - 0,220 - - 1,400 - 1,100 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G15270 0,290 - 0,220 - - 1,500 - 1,200 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G15360 0,370 - 0,300 - - 1,500 - 1,200 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G15410 0,440 - 0,360 - - 1,650 - 1,350 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G15470 0,510 - 0,430 - - 1,650 - 1,350 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G15480 0,520 - 0,440 - - 1,400 - 1,100 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G15520 0,550 - 0,470 - - 1,500 - 1,200 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
G15660 0,710 - 0,600 - - 1,150 - 0,850 - - 0,030 - 0,000 0,050 - 0,000 - - - -
SAE-1117 0,200 - 0,140 - - 1,300 - 1,000 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
SAE-1118 0,200 - 0,140 - - 1,600 - 1,300 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
SAE-1126 0,290 - 0,230 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
SAE-1132 0,340 - 0,270 - - 1,650 - 1,350 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
SAE-1137 0,390 - 0,320 - - 1,650 - 1,350 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
SAE-1138 0,400 - 0,340 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
SAE-1140 0,440 - 0,370 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
SAE-1141 0,450 - 0,370 - - 1,650 - 1,350 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
SAE-1144 0,480 - 0,400 - - 1,650 - 1,350 - - 0,030 - 0,000 0,330 - 0,240 - - - -
SAE-1146 0,490 - 0,420 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
SAE-1151 0,550 - 0,480 - - 0,900 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
G11170 0,200 - 0,140 - - 1,300 - 1,000 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
G11180 0,200 - 0,140 - - 1,600 - 1,300 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
G11260 0,290 - 0,230 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
G11320 0,340 - 0,270 - - 1,650 - 1,350 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
G11370 0,390 - 0,320 - - 1,650 - 1,350 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
G11380 0,400 - 0,340 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
G11400 0,440 - 0,370 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
G11410 0,450 - 0,370 - - 1,650 - 1,350 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
G11440 0,480 - 0,400 - - 1,650 - 1,350 - - 0,030 - 0,000 0,330 - 0,240 - - - -
G11460 0,490 - 0,420 - - 1,000 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
G11510 0,550 - 0,480 - - 0,900 - 0,700 - - 0,030 - 0,000 0,130 - 0,080 - - - -
SAE-1212 0,130 - 0,000 - - 1,000 - 0,700 - - 0,120 - 0,070 0,230 - 0,160 - - - -
SAE-1213 0,130 - 0,000 - - 1,000 - 0,700 - - 0,120 - 0,070 0,330 - 0,240 - - - -
SAE-1215 0,090 - 0,000 - - 1,050 - 0,750 - - 0,090 - 0,040 0,350 - 0,260 - - - -
SAE-12L14 0,150 - 0,000 - - 1,150 - 0,850 - - 0,090 - 0,040 0,350 - 0,260 0,350 - 0,150 - - -
G12120 0,130 - 0,000 - - 1,000 - 0,700 - - 0,120 - 0,070 0,230 - 0,160 - - - -
G12130 0,130 - 0,000 - - 1,000 - 0,700 - - 0,120 - 0,070 0,330 - 0,240 - - - -
G12150 0,090 - 0,000 - - 1,050 - 0,750 - - 0,090 - 0,040 0,350 - 0,260 - - - -
G12144 0,150 - 0,000 - - 1,150 - 0,850 - - 0,090 - 0,040 0,350 - 0,260 0,350 - 0,150 - - -

SAE J404

MaterialCNiCrMnMo SiPSPbVCuB
SAE-1330 0,330 - 0,280 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 1,800 - 1,600 0,000 - 0,000 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-1335 0,380 - 0,330 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 1,900 - 1,600 0,000 - 0,000 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-1340 0,430 - 0,380 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 1,900 - 1,600 0,000 - 0,000 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-1345 0,480 - 0,430 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 1,900 - 1,600 0,000 - 0,000 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-4023 0,250 - 0,200 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,900 - 0,700 0,300 - 0,200 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-4027 0,300 - 0,250 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,900 - 0,700 0,300 - 0,200 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-4037 0,400 - 0,350 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,900 - 0,700 0,300 - 0,200 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-4047 0,500 - 0,450 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,900 - 0,700 0,300 - 0,200 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-4118 0,230 - 0,180 0,000 - 0,000 0,600 - 0,400 0,900 - 0,700 0,150 - 0,080 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-4120 0,230 - 0,180 0,000 - 0,000 0,600 - 0,400 1,200 - 0,900 0,200 - 0,130 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-4130 0,330 - 0,280 0,000 - 0,000 1,100 - 0,800 0,600 - 0,400 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-4135 0,380 - 0,330 0,000 - 0,000 1,100 - 0,800 0,900 - 0,700 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-4137 0,400 - 0,350 0,000 - 0,000 1,100 - 0,800 0,900 - 0,700 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-4140 0,430 - 0,380 0,000 - 0,000 1,100 - 0,800 1,000 - 0,750 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-4142 0,450 - 0,400 0,000 - 0,000 1,100 - 0,800 1,000 - 0,750 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-4145 0,480 - 0,430 0,000 - 0,000 1,100 - 0,800 1,000 - 0,750 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-4150 0,530 - 0,480 0,000 - 0,000 1,100 - 0,800 1,000 - 0,750 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-4320 0,220 - 0,170 2,000 - 1,650 0,600 - 0,400 0,650 - 0,450 0,300 - 0,200 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-4340 0,430 - 0,380 2,000 - 1,650 0,900 - 0,700 0,800 - 0,600 0,300 - 0,200 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-E4340 0,430 - 0,380 2,000 - 1,650 0,900 - 0,700 0,850 - 0,650 0,300 - 0,200 0,350 - 0,150 0,025 - 0,000 0,025 - 0,000 - - - -
SAE-4615 0,180 - 0,130 2,000 - 1,650 0,000 - 0,000 0,650 - 0,450 0,300 - 0,200 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-4617 0,210 - 0,160 2,000 - 1,650 0,000 - 0,000 0,650 - 0,400 0,300 - 0,200 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-4620 0,220 - 0,170 2,000 - 1,650 0,000 - 0,000 0,650 - 0,450 0,300 - 0,200 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-4820 0,230 - 0,180 3,750 - 3,250 0,000 - 0,000 0,700 - 0,500 0,300 - 0,200 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-50B46 0,490 - 0,440 0,000 - 0,000 0,350 - 0,200 1,000 - 0,750 0,000 - 0,000 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-5115 0,180 - 0,130 0,000 - 0,000 0,900 - 0,700 0,900 - 0,700 0,000 - 0,000 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-5120 0,220 - 0,170 0,000 - 0,000 0,900 - 0,700 0,900 - 0,700 0,000 - 0,000 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-5130 0,330 - 0,280 0,000 - 0,000 1,100 - 0,800 0,900 - 0,700 0,000 - 0,000 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-5132 0,350 - 0,300 0,000 - 0,000 1,000 - 0,750 0,800 - 0,600 0,000 - 0,000 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-5140 0,430 - 0,380 0,000 - 0,000 0,900 - 0,700 0,900 - 0,700 0,000 - 0,000 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-5150 0,530 - 0,480 0,000 - 0,000 0,900 - 0,700 0,900 - 0,700 0,000 - 0,000 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-5160 0,640 - 0,560 0,000 - 0,000 0,900 - 0,700 1,000 - 0,750 0,000 - 0,000 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-51B60 0,640 - 0,560 0,000 - 0,000 0,900 - 0,700 1,000 - 0,750 0,000 - 0,000 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-E52100 1,100 - 0,980 0,000 - 0,000 1,600 - 1,300 0,450 - 0,250 0,000 - 0,000 0,350 - 0,150 0,025 - 0,000 0,025 - 0,000 - - - -
SAE-6150 0,530 - 0,480 0,000 - 0,000 1,100 - 0,800 0,900 - 0,700 0,000 - 0,000 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - 0,000 - 0,150 - -
SAE-8615 0,180 - 0,160 0,700 - 0,400 0,600 - 0,400 0,900 - 0,700 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-8617 0,200 - 0,150 0,700 - 0,400 0,600 - 0,400 0,900 - 0,700 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-8620 0,230 - 0,180 0,700 - 0,400 0,600 - 0,400 0,900 - 0,700 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-8622 0,250 - 0,200 0,700 - 0,400 0,600 - 0,400 0,900 - 0,700 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-8625 0,280 - 0,230 0,700 - 0,400 0,600 - 0,400 0,900 - 0,700 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-8627 0,300 - 0,250 0,700 - 0,400 0,600 - 0,400 0,900 - 0,700 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-8630 0,330 - 0,280 0,700 - 0,400 0,600 - 0,400 0,900 - 0,700 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-8637 0,430 - 0,380 0,700 - 0,400 0,600 - 0,400 1,000 - 0,750 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-8640 0,430 - 0,380 0,700 - 0,400 0,600 - 0,400 1,000 - 0,750 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-8645 0,480 - 0,430 0,700 - 0,400 0,600 - 0,400 1,000 - 0,750 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-8655 0,590 - 0,510 0,700 - 0,400 0,600 - 0,400 1,000 - 0,750 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-8720 0,230 - 0,180 0,700 - 0,400 0,600 - 0,400 0,900 - 0,700 0,300 - 0,200 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-8740 0,450 - 0,400 0,700 - 0,400 0,600 - 0,400 1,000 - 0,750 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-8822 0,250 - 0,200 0,700 - 0,400 0,600 - 0,400 1,000 - 0,750 0,400 - 0,300 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-9254 0,590 - 0,510 0,000 - 0,000 0,800 - 0,600 0,800 - 0,600 0,000 - 0,000 1,600 - 1,200 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-9259 0,640 - 0,560 0,000 - 0,000 0,650 - 0,450 1,000 - 0,750 0,000 - 0,000 1,100 - 0,700 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
SAE-9260 0,640 - 0,560 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 1,000 - 0,750 0,000 - 0,000 2,200 - 1,800 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
G13300 0,330 - 0,280 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 1,800 - 1,600 0,000 - 0,000 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
G13350 0,380 - 0,330 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 1,900 - 1,600 0,000 - 0,000 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
G13400 0,430 - 0,380 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 1,900 - 1,600 0,000 - 0,000 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
G13450 0,480 - 0,430 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 1,900 - 1,600 0,000 - 0,000 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
G40230 0,250 - 0,200 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,900 - 0,700 0,300 - 0,200 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
G40270 0,300 - 0,250 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,900 - 0,700 0,300 - 0,200 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
G40370 0,400 - 0,350 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,900 - 0,700 0,300 - 0,200 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
G40470 0,500 - 0,450 0,000 - 0,000 0,000 - 0,000 0,900 - 0,700 0,300 - 0,200 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
G41180 0,230 - 0,180 0,000 - 0,000 0,600 - 0,400 0,900 - 0,700 0,150 - 0,080 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
G41200 0,230 - 0,180 0,000 - 0,000 0,600 - 0,400 1,200 - 0,900 0,200 - 0,130 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
G41300 0,330 - 0,280 0,000 - 0,000 1,100 - 0,800 0,600 - 0,400 0,250 - 0,150 0,350 - 0,150 0,030 - 0,000 0,040 - 0,000 - - - -
